一、复合式电凝除湿脱白超净排放设备(一机多脱)
(脱除PM2.5雾霾前体物和二恶英)
序号 | 业绩单位 | 所属行业 | 窑炉种类 | 备注 |
1 | 河北万天新矿业有限公司 | 钢铁行业 | 1台球团窑 | |
2 | 山西黎城太行钢铁有限公司 | 钢铁行业 | 1台球团炉 | |
3 | 长治市兴宝钢铁有限公司 | 钢铁行业 | 1台球团炉 | |
4 | 安阳市铜冶永兴砖厂 | 建材行业 | 2条隧道窑 | |
5 | 安阳市铜冶丰字砖厂 | 建材行业 | 2条隧道窑 |
二、除尘设备
1.新型湿式静电除尘器——超低排放
序号 | 业绩单位 | 所属行业 | 窑炉种类 | 备注 |
1 | 河北金鹏焦化有限公司 | 焦化行业 | 1座焦炉 | |
2 | 大连顺发供热有限公司 | 热力行业 | 3台锅炉 | |
3 | 邢台迎新矸石热电有限公司 | 热电行业 | 2台锅炉 | |
4 | 安阳市磊口兴和砖厂 | 建材行业 | 2座隧道窑 | |
5 | 安阳市伦掌红盖岩砖厂 | 建材行业 | 1座隧道窑 | |
6 | 乌兰察布雄伟光大新材料有限公司 | 钢铁行业 | 1台烧结机 | 机头 |
2.干式静电除尘器
序号 | 业绩单位 | 所属行业 | 窑炉种类 | 备注 |
1 | 河北正大玻璃有限公司 | 玻璃行业 | 3台炉 | 高温 |
2 | 黄岩兴华玻璃有限公司 | 玻璃行业 | 2台炉 | 高温 |
3 | 中玻集团蓝星玻璃有限公司 | 玻璃行业 | 2台炉 | 高温 |
4 | 福建南平铅业有限公司 | 有色行业 | 2座窑 | |
5 | 豫光金铅有限公司 | 有色行业 | 1座窑 | |
6 | 济源金利冶炼有限公司 | 有色行业 | 1座窑 | |
7 | 酒泉卫星发射中心热电厂 | 热电行业 | 2台锅炉 | |
8 | 安阳钢铁有限公司 | 钢铁行业 | 3台烧结机 | 机头 |
9 | 乌兰察布雄伟光大新材料有限公司 | 钢铁行业 | 1台烧结机 | 机头 |
3.脉冲袋式除尘器——超低排放
序号 | 业绩单位 | 所属行业 | 窑炉种类 | 备注 |
1 | 安阳广源生物质能有限公司 | 热电行业 | 2台锅炉 | |
2 | 河南飞天农业有限公司 | 热电行业 | 2台锅炉 | |
3 | 安阳岷山锌业有限公司 | 有色行业 | 2座窑 | |
4 | 安阳鑫源锌业有限公司 | 有色行业 | 2座窑 | |
5 | 安阳昌达锌业有限公司 | 有色行业 | 1座窑 | |
6 | 安阳广达锌业有限公司 | 有色行业 | 1座窑 | |
7 | 安阳钢铁有限公司 | 钢铁行业 | 3台烧结机 | 机尾 |
8 | 安阳钢铁有限公司 | 钢铁行业 | 3台高炉 | |
9 | 安阳新普钢铁有限公司 | 钢铁行业 | 2台烧结机 | 机尾 |
10 | 安阳龙泉钛合金冶炼厂 | 钢铁行业 | 1台中频炉 | |
11 | 安阳湖波水泥有限公司 | 建材行业 | 2座窑 | 窑尾 |
12 | 乌兰察布雄伟光大新材料有限公司 | 钢铁行业 | 1台烧结机 | 机尾 |
4.电袋复合除尘器——超低排放
序号 | 业绩单位 | 所属行业 | 窑炉种类 | 备注 |
1 | 新疆阜康热电有限公司 | 热电行业 | 2台锅炉 | |
2 | 印度加尔各答电力有限公司 | 热电行业 | 2台锅炉 | 二包 出口 |
三、脱硫设备——超低排放业绩
1.湿法脱硫
序号 | 业绩单位 | 所属行业 | 窑炉种类 | 备注 |
1 | 安阳昌达锌业有限公司 | 有色行业 | 1座窑 | 双碱法 |
2 | 安阳广达锌业有限公司 | 有色行业 | 1座窑 | 双碱法 |
3 | 安阳市钢铁有限公司 | 钢铁行业 | 2台加热炉 | 石灰石膏法 |
4 | 河北万天新矿业有限公司 | 钢铁行业 | 1台炉 | 氧化镁法 |
5 | 焦作新兴特钢有限公司 | 钢铁行业 | 1台加热炉 | 石灰石膏法 |
6 | 安阳铜冶丰字砖厂 | 建材行业 | 1座隧道窑 | 双碱法 |
2.干(半)法脱硫除尘一体化
序号 | 业绩单位 | 所属行业 | 窑炉种类 | 备注 |
1 | 新疆新兴铸管有限公司 | 钢铁行业 | 1台烧结机 | CFB+袋除 |
2 | 长治太行钢铁有限公司 | 钢铁行业 | 1台烧结机 | CFB+袋除 |
四、脱硝设备——超低排放业绩
序号 | 业绩单位 | 所属行业 | 窑炉种类 | 备注 |
1 | 安阳磊口乡兴和砖厂 | 建材行业 | 2条隧道窑 | 氧化法 |
2 | 安阳铜冶永兴砖厂 | 建材行业 | 2条隧道窑 | 氧化法 |
3 | 河北万天新矿业有限公司 | 钢铁行业 | 1座回转窑 | SCR法 |
五、脱硫脱硝除尘一体化业绩
序号 | 业绩单位 | 所属行业 | 窑炉种类 | 备注 |
1 | 广东韶关钢铁有限公司 | 钢铁行业 | 1台烧结机 |
六、废气VOCs治理设备
序号 | 业绩单位 | 所属行业 | 窑炉种类 | 备注 |
1 | 安阳晨盛建设有限公司 | 钢构行业 | 3条涂漆线 | RCO法 |
2 | 新乡凤泉环保设备有限公司 | 玻璃钢加工 | 1条玻璃钢线 | RCO法 |